C/306 سلندر قياسي
معلومات تقنية
الهيكل | نحاس 58 م س (تغليف بالذهبي – النيكل ) |
النابض | الفوسفور البرونزية |
دبابيس | نحاس / العدد : 6 58 م س |
الحيّز | صب فولاذ |
المفتاح | النحاس ، العدد : 3 المادة : |
الشهادة | TS EN 1303 |
مقاييس الفنية
A -mm | B -mm | L -mm |
25 | 25 | 60 |
26 | 26 | 62 |
26 | 32 | 68 |
35 | 35 | 70 |
35 | 40 | 83 |
35 | 45 | 90 |